2022年10月21日,為進一步規范藥物非臨床研究質量管理規范(GLP)認證和監督管理工作,國家藥監局組織修訂了《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》,在官網公開征求意見,截止時間2022年11月21日。這是歷時15年之后的一次全面大修,新版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》共六章41條,本文對《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》出臺的背景、主要新增修訂內容進行了分析。
(資料圖)
一、藥物GLP認證管理辦法的“前世今生”
1) 2003年06月04日,原國家食品藥品監督管理局頒布了我國首部《藥物非臨床研究質量管理規范》,明確規定藥物非臨床安全性評價機構必須遵循本規范并要建立相應的符合規范要求的實驗室(GLP實驗室),否則不予藥品注冊。
2) 2003年10月1日,原國家食品藥品監督管理局發布的《藥物非臨床研究質量管理規范檢查辦法(試行)》施行。
3) 2007年4月16日,為進一步規范GLP認證管理工作,原國家食品藥品監督管理局對舊版本進行了修訂,對《藥物非臨床研究質量管理規范檢查辦法(試行)》進行了修訂,并更名為《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》(國食藥監安〔2007〕214號),共七章37條。
4) 2022年10月21日,為進一步規范藥物非臨床研究質量管理規范(GLP)認證和監督管理工作,國家藥監局組織修訂了《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》,這是歷時15年之后的一次全面大修,共六章41條。
二、新舊版藥物GLP認證申報材料目錄對照看
2007年版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》申報材料,包括1個申請表和15個附件;2022年版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》(征求)申報材料,包括1個申請表和14個附件,將原申請機構法人資格證明文件和藥物研究機構備案證明文件,合并為申請機構主體資格證明文件,其他目錄基本保持一致。
2007年版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》申報材料名稱 | 2022年版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》(征求)申報材料名稱 |
---|---|
藥物非臨床研究質量管理規范認證申請表 | 藥物非臨床研究質量管理規范認證申請表 |
1. 申請機構法人資格證明文件 | 1. 申請機構主體資格證明文件 |
2. 藥物研究機構備案證明文件 | |
3. 機構概要 | 2. 機構概要 |
4. 組織機構設置與職責 | 3. 組織機構設置與職責 |
5. 機構人員構成情況、人員基本情況以及參加培訓情況 | 4. 機構人員構成情況、人員基本情況以及參加培訓情況 |
6. 機構主要人員情況 | 5. 機構主要人員情況 |
7. 動物飼養區域及動物試驗區域情況 | 6. 動物飼養區域和動物試驗區域情況 |
8. 檢驗儀器、儀表、量具、衡器等校驗和分析儀器驗證情況; | 7. 儀器、儀表、量具、衡器等校驗和分析儀器驗證情況; |
9. 機構主要儀器設備一覽表 | 8. 機構主要儀器設備一覽表 |
10. 標準操作規程目錄 | 9. 標準操作規程目錄 |
11. 計算機系統運行和管理情況 | 10. 計算機系統運行和管理情況 |
12. 藥物安全性評價研究實施情況 | 11. 藥物非臨床安全性評價研究實施情況 |
13. 既往接受GLP和相關檢查和整改情況 | 12. 既往接受GLP認證和GLP相關檢查情況 |
14. 實施《藥物非臨床研究質量管理規范》的自查報告 | 13. 實施《藥物非臨床研究質量管理規范》的自查報告 |
15. 其他有關資料 | 14. 其他有關資料 |
三、新舊版藥物GLP認證申報材料內容對照看
2007年版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》申報材料與2022年版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》(征求)申報材料模板有修訂的對照如下表(紅色字體)。
2007年版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》申報材料名稱 | 2022年版《藥物非臨床研究質量管理規范認證管理辦法》(征求)申報材料名稱 | ||
藥物非臨床研究質量管理規范認證申請表 | / | 藥物非臨床研究質量管理規范認證申請表 | / |
1.申請機構法人資格證明文件 | 企業單位提交企業法人登記證復印件和企業法人營業執照復印件;事業單位提交事業單位法人登記證復印件和上級主管部門簽發的有效證明文件原件或復印件;其他依法成立的機構提交上級主管部門或具有法人資格的掛靠單位簽發的有效證明文件等復印件;以上機構均應提交組織機構代碼證(副本)復印件。 | 1.申請機構主體資格證明文件 | 申請機構應當提交統一社會信用代碼證書復印件,或者有關登記部門頒發的營業執照復印件,或者事業單位法人證書復印件,或者上級主管部門簽發的有效證明文件復印件等。具體開展藥物非臨床安全性評價研究的機構為法人設立的分公司或者其直屬下級機構的(以下簡稱分支機構),除提交法人主體資格證明文件外,還需提交分支機構設立有關材料或者確定法人與分支機構之間隸屬關系的有關文件,無法提供設立材料或者確定隸屬關系的文件的,由法人出具書面說明。 |
2.藥物研究機構備案證明文件 | / | / | |
3.機構概要 | (一)機構發展概況(包括歷史沿革,開展藥物安全性評價試驗和按GLP開展藥物安全性評價試驗的基本情況等);(二)組織機構框架圖(說明各部門名稱、相互關系、各部門負責人等);(三)實驗設施平面圖(包括整體平面圖和外觀照片,GLP與非GLP區域平面圖,實驗室、動物飼養室、管理區域等平面圖及各區域的面積等)。 | 2.機構概要 | 2.1機構發展概況(包括歷史沿革,開展藥物非臨床安全性評價試驗和按照GLP開展藥物非臨床安全性評價研究的基本情況等);2.2組織機構框架圖(說明各部門名稱、相互關系、各部門負責人等);2.3試驗設施平面圖(包括整體平面圖和外觀照片,GLP與非GLP區域平面圖,實驗室、動物飼養室、管理區域等平面圖及各區域的面積等)。 |
4.組織機構設置與職責 | 包括機構管理部門的設置情況,供試品保管、動物飼養與管理、病理檢查及質量保證等部門職能概要 | 3.組織機構設置與職責 | 包括機構管理部門的設置情況,供試品保管、動物飼養與管理、病理檢查及質量保證等部門職能概要。 |
5.機構人員構成情況、人員基本情況以及參加培訓情況 | 見表1、2、3 | 4.機構人員構成情況、人員基本情況以及參加培訓情況 | 見表1、2、3 |
6.機構主要人員情況 | 包括機構負責人、質量保證部門負責人、專題負責人、動物飼養管理負責人、組織病理學檢查部門負責人、資料保管負責人、供試品管理負責人及其他負責人)(見表4) | 5.機構主要人員情況 | 包括機構負責人、質量保證部門負責人、專題負責人、動物飼養管理負責人、組織病理學檢查部門負責人、資料保管負責人、供試品管理負責人及其他負責人(見表4)。 |
7.動物飼養區域及動物試驗區域情況 | (一)動物設施面積和動物收容能力情況(見表5);(二)各動物飼養區的平面圖(包括動物飼養設施、動物用品供給設施、試驗操作區、污物處理區域等);(三)動物飼養區人流、動物流、物品流、污物流、空氣流等流向圖(可結合平面圖繪制),空氣凈化系統的送風、回風和排氣平面布局圖;(四)環境條件,包括動物飼養室的溫度、濕度、壓力差、照度、噪音、潔凈度、氨濃度等環境條件的控制方法、監控程序或方法以及發生異常時的應急預案;實驗動物設施溫度、濕度、壓力梯度、微生物等環境條件的年度檢查報告和檢測數據等(見表6);(五)飼料、飲水、墊料等動物用品的來源與檢測頻次(包括飼料生產廠家、營養學分析、有害物質的分析、衛生學等檢測結果以及飲水的檢測結果等);(六)功能實驗室、化學及生物污染特殊區域的環境控制狀況;(七)清潔劑、消毒劑、殺蟲劑使用情況(見表7);(八)實驗動物的來源、質量合格證明和檢疫情況。用于藥物非臨床安全性評價研究的實驗動物應說明來自具有國家統一核發實驗動物生產許可證的具體單位名稱并提供相關證明資料,檢疫情況包括動物種群的近期健康及病原微生物檢測結果等。 | 6.動物飼養區域和動物試驗區域情況 | 6.1動物設施面積和動物收容能力情況(見表5);6.2各動物飼養區的平面圖(包括動物飼養設施、動物用品供給設施、試驗操作區、污物處理區域等);6.3動物飼養區人流、動物流、物品流、污物流、空氣流等流向圖(可以結合平面圖繪制),空氣凈化系統的送風、回風和排氣平面布局圖;6.4環境條件,包括動物飼養室的溫度、濕度、壓力差、照度、噪音、潔凈度、氨濃度等環境條件的控制方法、監控程序或者方法以及發生異常時的應急預案;實驗動物設施溫度、濕度、壓力梯度、微生物等環境條件的年度檢查報告和檢測數據等(見表6);6.5飼料、飲水、墊料等動物用品的來源與檢測頻次(包括飼料生產廠家、營養學分析、有害物質的分析、衛生學等檢測結果以及飲水的檢測結果等);6.6功能實驗室、化學及生物污染特殊區域的環境控制狀況;6.7清潔劑、消毒劑、殺蟲劑使用情況(見表7);6.8實驗動物的來源、質量合格證明和檢疫情況。用于藥物非臨床安全性評價研究的實驗動物應當說明來自具有國家統一核發實驗動物生產許可證的具體單位名稱并提供相關證明資料,檢疫情況包括動物種群的近期健康及病原微生物檢測結果等。 |
8.檢驗儀器、儀表、量具、衡器等校驗和分析儀器驗證情況; | / | 7.儀器、儀表、量具、衡器等校驗和分析儀器驗證情況; | / |
9.機構主要儀器設備一覽表 | 見表8 | 8.機構主要儀器設備一覽表 | 見表8 |
10.標準操作規程目錄 | 包括SOP的制訂、修改及廢棄的SOP和SOP標題 | 9.標準操作規程目錄 | 包括SOP的制訂、修改及廢棄的SOP和SOP標題。 |
11.計算機系統運行和管理情況 | / | 10.計算機系統運行和管理情況 | / |
12.藥物安全性評價研究實施情況 | (一)藥物安全性評價試驗實施程序(安全性評價試驗流程圖);(二)列表說明近三年來開展藥物安全性評價試驗工作情況(包括按照GLP要求或非GLP條件開展的研究項目的名稱、專題負責人姓名、試驗起止時間、通過新藥審評情況等);(三)列表說明整改后按照GLP要求開展藥物非臨床安全性評價工作的情況(僅要求申請整改后復查的機構提供)。 | 11.藥物非臨床安全性評價研究實施情況 | 11.1藥物非臨床安全性評價研究實施程序(流程圖);11.2列表說明自按照GLP要求運行以來或者自上次換證檢查以來藥物非臨床安全性評價研究實施情況(見表9)。 |
13.既往接受GLP和相關檢查和整改情況 | 對于申請整改后復查的機構,應包含前次認證發現問題的整改報告和相關資料,具體說明發現的問題,采取的整改措施和整改結果等。 | 12.既往接受GLP認證和GLP相關檢查情況 | 應包含最近一次檢查發現問題的整改報告和相關資料,具體說明發現的問題,采取的整改措施和整改結果等。 |
14.實施《藥物非臨床研究質量管理規范》的自查報告 | 報告內容應包括自查時間、參加人員、自查依據、自查內容、自查結果、發現的問題及整改情況等。 | 13.實施《藥物非臨床研究質量管理規范》的自查報告 | 報告內容應包括自查時間、參加人員、自查依據、自查內容、自查結果、發現的問題及整改情況等。 |
15.其他有關資料 | / | 14.其他有關資料 | 14.1開展麻 醉藥品和精 神藥品非臨床安全性評價研究的,應當按照國家有關規定建立安全管理制度,配備相應的儲存條件和安全管理設施,確保麻 醉藥品、精 神藥品安全;14.2開展放 射 性物質的非臨床安全性評價研究,試驗設施應當符合國家有關規定,取得相關行政主管部門核發的輻射安全許可證明文件;并按照國家有關規定建立輻射安全和防護管理制度,加強安全管理,保障人體健康,保護環境;14.3開展具有生物危害性物質的非臨床安全性評價研究,應當按照國家有關規定進行風險類別判斷,在相應等級的實驗室進行試驗研究;并按照相關規定建立生物安全防范與防護制度,加強過程管理,保障人體健康,保護環境。 |
參考文獻
1) 國家藥監局網站